![]()
| पैरामीटर---फ्लोट बॉल लेवल स्विच | |||
| प्रकार | SSFLS-01 | SSFLS-02 | एसएसएफएलएस-03 |
| नियंत्रण क्षेत्र | 8 मिमी | 25-550 मिमी | 8-1000 मिमी |
| एजेंट गुरुत्वाकर्षण | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm |
| समायोजन | गैर-समायोजन | समायोजन | गैर-समायोजन |
| तप्तता | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| वातावरण का तापमान | -20~+80°C | -20~+80°C | -20~+80°C |
| कामकाजी दबाव | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa |
| परिशुद्धता | ±20 मिमी | ±20 मिमी | ±20 मिमी |
| संपर्ककर्ता क्षमता | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| एजेंट चिपचिपाहट | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s |
| ऊपर और नीचे अंधा क्षेत्र | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील सामग्री | स्टेनलेस स्टील सामग्री | स्टेनलेस स्टील सामग्री |
| संबंध | फ्लैंज कनेक्शन | फ्लैंज कनेक्शन | फ्लैंज कनेक्शन |
| स्थापना | साइड माउंट | साइड माउंट | ऊपर से लगाया हुआ |
![]()